주요 사용 분야:
- 용수 살균, (상수도 시설, 에어컨 및 하수 처리 시설)
- 공기 및 배출 공기 살균
- 오염 물질의 분해
- 악취 및 그리스의 분해
주요 사용 분야:
| 표준 저압 | 고출력 저압 | 저압 아말감 | |
|---|---|---|---|
| 제공 UV 스펙트럼 | 185nm 오존 생성, 254nm 살균 | 185nm 오존 생성, 254nm 살균 | 185nm 오존 생성, 254nm 살균 |
| 전력(W) | 5~80 | 10~150 | 50~800 |
| UVC 효율, 254nm (%) | 30~40 | 25~35 | 30~35 |
| 주변 온도의 영향 | 높음 | 높음 | 낮음 |
| 수명 | 9,000 | >5,000 | 15,000 |
| 중압 램프 | |
|---|---|
| 제공 UV 스펙트럼 | 다색성 |
| 전력(W) | 400~60,000 |
| UVC 효율, 254nm (%) | 12~15 |
| 주변 온도의 영향 | 매우 낮음 |
| 수명 | 1,500~10,000 |